涨停板复盘:沪指探底回升涨0.4% 顺周期板块大幅回调

热点栏目

自选股
数据中心
行情中心
资金流向
模拟交易

客户端

爱普股份强势5连板!这个神器帮你提前挖掘翻倍大牛股

A股三大股指今日集体低开,开盘后震荡下行,上证指数一度跌近1.3%,随后在券商白酒等板块带动下触底回升,午后三大股指集体翻红。截至收盘,上证指数涨0.4%,深证成指涨0.35%,创业板指跌0.01%,盘面上,养老概念、白酒、食品饮料、券商、医美、军工等板块涨幅居前,有色、煤炭、石油、钢铁、工程机械等板块跌幅居前。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停89家(涵盖新股及ST类),跌停30家,上涨个股2588只,平盘161只,下跌个股1626只。

二、热点板块

1、养老概念

开能健康融捷健康宜华健康悦心健康湖南发展等多股大幅上涨。

消息面:

国家统计局数据显示,0—14岁人口为25338万人,占17.95%;15—59岁人口为89438万人,占63.35%;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%)。与2010年相比,0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。我国少儿人口比重回升,生育政策调整取得了积极成效。同时,人口老龄化程度进一步加深,未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

2、有色冶炼加工

盛新锂能常铝股份顺博合金明泰铝业章源钨业等多股遭受重挫。

消息面:

大商所公告,近期,市场运行不确定因素较多,大宗商品,特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大。请各市场主体理性合规参与,防控风险,确保市场平稳运行。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N华通 43.96% 7.27
*ST金刚 20.19% 2.56 金刚石 0
开能健康 20.06% 7.78 医美概念 5
药易购 20.01% 64.06 注册制次新股+医药电商 0
富信科技 20.00% 37.26 科创次新股+集成电路概念+5G 7
瑞华泰 19.99% 36.62 科创次新股 1
*ST达志 19.99% 16.63 ST板块 0
青海华鼎 10.12% 3.81 摘帽+机床 7
南纺股份 10.11% 5.12 养老概念+旅游+增持 1
二三四五 10.11% 2.07 数字货币+金融科技+国产软件 3
大连友谊 10.11% 4.14 摘帽+新零售+免税店 0
财达证券 10.08% 6.55 新股 0
重药控股 10.07% 5.9 养老概念+辅助生殖 7
大湖股份 10.07% 6.67 养老概念+水产养殖+白酒概念 7
广宇集团 10.06% 3.39 养老概念+房地产开发 0
仁和药业 10.06% 9.08 生物疫苗+工业大麻 8
华创阳安 10.06% 9.74 券商 0
宜华健康 10.05% 4.6 医美概念+业绩减亏 0
长春经开 10.05% 7.12 摘帽+房地产开发 1
睿能科技 10.04% 13.48 扭亏为盈+智能制造 0
浦东建设 10.03% 6.69 基建+上海本地股 13
国际医学 10.02% 16.8 民营医院+医美概念+辅助生殖 1
山水文化 10.02% 11.53 摘帽+文化传媒 0
佳禾食品 10.02% 23.72 新股 0
百龙创园 10.02% 30.75 次新股 7
菲达环保 10.02% 6.81 碳中和+节能环保 0
亚钾国际 10.02% 13.84 化肥 4
炼石航空 10.01% 7.36 军工+航空航天 0
中源协和 10.01% 22.09 免疫细胞治疗+体外诊断 3
雷柏科技 10.01% 11.32 消费电子+业绩增长 0
青青稞酒 10.01% 17.48 扭亏为盈+白酒概念 0
金徽酒 10.00% 42.89 白酒概念 0
味知香 10.00% 80.07 新股 0
胜利精密 10.00% 2.53 摘帽+消费电子 0
报 喜 鸟 10.00% 5.06 拟定增+纺织服装 3
南天信息 10.00% 12.1 数字货币+碳中和+互联网金融 0
德展健康 10.00% 5.17 医美概念 22
德业股份 10.00% 57.42 次新股+业绩增长 0
德利股份 10.00% 27.18 次新股+果汁 0
爱普股份 9.99% 15.96 电子烟+香精 0
中炬高新 9.99% 46.9 调味品+回购股份 1
三星医疗 9.99% 11.23 民营医院+电力物联网 0
茶花股份 9.99% 11.12 塑料+二胎概念 1
上海临港 9.99% 21.14 园区开发+上海本地股 1
五矿发展 9.99% 8.92 小金属概念+电子商务 0
湖南发展 9.99% 8.81 电力+养老概念 4
奥马电器 9.98% 5.84 实控人变更+家电 6
中国国贸 9.98% 17.41 房地产开发 5
大中矿业 9.98% 14.22 新股 0
英利汽车 9.97% 12.46 新股 7
金岭矿业 9.97% 11.14 铁矿石 0
安记食品 9.97% 10.92 调味品 0
长源电力 9.97% 10.04 电力+碳中和 4
华银电力 9.97% 6.51 碳中和+电力 5
海南矿业 9.96% 8.72 铁矿石 0
凤凰股份 9.95% 4.86 养老概念+房地产开发 5
黄河旋风 9.95% 6.19 金刚石 0
新华锦 9.94% 7.52 纺织服装+养老概念+医疗器械 2
合众思壮 9.94% 7.08 无人驾驶+卫星导航+芯片概念 3
亚联发展 9.92% 5.76 移动支付+电子车牌 0
万方发展 9.92% 5.54 生物疫苗 0
*ST东网 5.26% 1.8 ST板块 0
*ST济堂 5.22% 1.41 ST板块 0
*ST兆新 5.20% 1.82 ST板块 7
*ST长动 5.15% 2.45 ST板块 0
*ST新光 5.14% 2.25 ST板块 0
*ST节能 5.08% 4.55 ST板块 0
ST安泰 5.08% 3.93 ST板块 0
*ST凯瑞 5.07% 4.77 ST板块 0
*ST丰华 5.05% 6.03 ST板 13
*ST全新 5.00% 3.36 ST板块 1
*ST康美 5.00% 2.1 破产重整 0
*ST明科 5.00% 2.1 ST板块 11
ST舍得 5.00% 145.38 ST板块 4
*ST拉夏 4.98% 2.32 ST板块 1
*ST华资 4.96% 2.54 ST板块 1
*ST圣莱 4.96% 6.14 ST板块 2
*ST恒康 4.94% 3.61 ST板块 0
ST柏龙 4.94% 2.55 ST板块 2
ST人乐 4.94% 4.25 申请撤销风险警示 5
*ST众泰 4.93% 5.53 ST板块 0
ST沪科 4.93% 5.32 ST板块 5
*ST艾格 4.92% 1.28 ST板块 0
ST八菱 4.90% 4.5 ST板块 0
ST瑞德 4.86% 1.51 ST板块 0
*ST巴士 4.85% 3.24 ST板块 2
*ST赫美 4.81% 1.96 ST板块 4
*ST猛狮 4.80% 2.4 破产重整 0
*ST环球 4.73% 1.55 ST板块 0

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
*ST达志 19.99% 16.63 ST板块 0
国科微 18.85% 101.47 集成电路概念 1
*ST邦讯 14.83% 3.95 5G 0
宜华健康 10.05% 4.6 医美概念+业绩减亏 0
胜利精密 10.00% 2.53 摘帽+消费电子 0
德业股份 10.00% 57.42 次新股+业绩增长 0
爱普股份 9.99% 15.96 电子烟+香精 0
三星医疗 9.99% 11.23 电力物联网+民营医院 0
茶花股份 9.99% 11.12 塑料+二胎概念 0
湖南发展 9.99% 8.81 电力+养老概念 0
英利汽车 9.97% 12.46 新股 1
金岭矿业 9.97% 11.14 铁矿石 0
华银电力 9.97% 6.51 碳中和+电力 5
海南矿业 9.96% 8.72 铁矿石 0
凤凰股份 9.95% 4.86 养老概念+房地产开发 5
黄河旋风 9.95% 6.19 金刚石 0
新华锦 9.94% 7.52 纺织服装+养老概念+医疗器械 2
亚联发展 9.92% 5.76 移动支付+电子车牌 0
山东墨龙 9.68% 5.44 石油开采 0
新华医疗 9.04% 20.15 医疗器械+体外诊断 3
酒钢宏兴 7.23% 2.67 钢铁 1
奥园美谷 6.76% 22.9 医美概念+粘胶长丝 1
长安汽车 6.09% 19.5 新能源汽车+汽车整车 5
*ST东网 5.26% 1.8 ST板块 0
创新医疗 5.23% 8.45 医美概念+二胎概念 0
*ST新光 5.14% 2.25 ST板块 0
*ST节能 5.08% 4.55 ST板块 0
ST安泰 5.08% 3.93 ST板块 0
*ST丰华 5.05% 6.03 ST板 13
复星医药 5.02% 63.14 业绩增长+生物疫苗+医美概念 0
*ST明科 5.00% 2.1 ST板块 11
ST舍得 5.00% 145.38 ST板块 4
*ST拉夏 4.98% 2.32 ST板块 1
*ST圣莱 4.96% 6.14 ST板块 2
*ST恒康 4.94% 3.61 ST板块 0
*ST众泰 4.93% 5.53 ST板块 0
ST沪科 4.93% 5.32 ST板块 5
ST八菱 4.90% 4.5 ST板块 0
山西焦煤 4.89% 7.72 煤炭 0
吉翔股份 4.81% 5.23 金属钼+传媒影视+一季度扭亏 0
*ST猛狮 4.80% 2.4 破产重整 0
电工合金 4.04% 18.29 有色铜+送转填权 0
通化金马 4.03% 4.9 中医药 1
翠微股份 3.96% 7.88 数字货币+今日头条概念 1
永和智控 3.92% 11.67 民营医院+实控人增持 2
*ST双环 3.90% 2.93 ST板块 1
航天信息 3.83% 13.28 国产软件+金融科技 0
*ST当代 3.83% 1.9 ST板块 0
天山铝业 3.69% 12.65 有色铝 0
南京新百 3.61% 11.77 新零售+生物医药 1
ST运盛 3.37% 3.99 ST板块 0
*ST宏图 3.05% 1.35 ST板块 0
*ST云城 2.82% 1.82 ST板块 0
福成股份 2.62% 5.87 畜禽养殖 0
*ST雪莱 2.30% 2.22 ST板块 7
ST大有 2.29% 3.57 ST板块 2
中视传媒 2.15% 13.3 旅游+影视传媒 0
东方嘉盛 1.97% 30.59 快递物流+业绩增长 1
悦心健康 1.86% 8.22 医美概念+辅助生殖 1
银泰黄金 1.75% 10.47 小金属概念 4
美邦服饰 1.75% 2.91 休闲服装+二胎概念 2
*ST东洋 1.73% 1.76 ST板块 7
南风化工 1.69% 7.22 摘帽+无机盐 1
*ST中葡 1.56% 3.25 ST板块 0
中广天择 1.15% 19.37 影视传媒+网红经济 2
澳洋健康 1.11% 6.4 资产出售+医美 0
ST创兴 1.10% 6.44 ST板块 5
恒宝股份 1.03% 6.88 数字货币+区块链 0
ST华鼎 0.70% 4.34 ST板块 11
潞安环能 0.63% 11.22 业绩增长+煤炭概念 3
*ST同洲 0.54% 1.85 ST板块 0
首钢股份 0.49% 6.16 钢铁 11
中兵红箭 0.34% 11.91 军工+新材料概念 0
ST海马 0.23% 4.42 ST板块 2
小康股份 0.21% 61.39 新能源汽车+汽车整车 1
*ST昌鱼 0.00% 2.96 ST板块 5
中国铝业 0.00% 5.78 有色金属 0
兰花科创 -0.42% 7.04 煤炭概念+煤化工 0
*ST 聚龙 -0.63% 6.31 ST板块 10
重庆钢铁 -0.66% 3.01 钢铁板块 0
*ST时万 -0.72% 4.15 业绩扭亏为盈 1
惠发食品 -0.76% 13.1 速冻食品 1
西藏矿业 -1.08% 19.21 新能源汽车 0
新时达 -1.20% 6.56 机器人概念+燃料电池 0
华东数控 -1.25% 6.33 智能制造+核电 0
ST弘高 -1.25% 1.58 ST板块 4
国药股份 -1.47% 36.74 医药电商+冷链物流 3
云铝股份 -1.75% 15.2 有色金属+燃料电池 2
*ST金贵 -1.75% 2.8 ST板块 1
新集能源 -2.00% 4.42 煤炭 3
得利斯 -2.00% 5.88 猪肉 0
邦宝益智 -2.05% 10.05 二胎概念+盲盒 1
惠程科技 -2.07% 4.26 摘帽+网络游戏 0
安阳钢铁 -2.45% 3.99 钢铁板块 0
国城矿业 -2.63% 10.38 有色金属 0
*ST德新 -3.19% 11.55 ST板块 1
贝因美 -3.22% 5.41 二胎概念 5
包钢股份 -3.24% 1.79 稀土永磁 3
东方钽业 -3.51% 9.35 小金属概念 12
中矿资源 -3.55% 33.41 锂电池 3
蔚蓝锂芯 -3.56% 13.54 锂电池+MiniLED 0
中曼石油 -3.66% 9.75 油气钻采 0
*ST实达 -3.77% 2.04 ST板块 5
中钢国际 -3.94% 12.45 碳中和+业绩增长 0
开滦股份 -4.22% 8.4 煤炭概念 0
ST华钰 -4.39% 7.18 ST板块 8
铜陵有色 -4.83% 3.15 有色铜 1
*ST中孚 -5.01% 3.41 ST板块 0
金发拉比 -5.07% 16.29 医美概念+二胎概念+纺织服装 1
旗天科技 -5.23% 10.88 数字货币+金融科技 2
河钢资源 -5.43% 27.87 有色金属 10
本钢板材 -5.54% 4.94 钢铁 1
神火股份 -5.94% 13.14 煤炭概念+有色铝 0
珠江股份 -6.14% 4.74 扭亏为盈+二胎概念+环境保护 6
哈三联 -6.40% 22.36 医美概念+创新药 2
高乐股份 -6.42% 2.48 二胎概念+盲盒 0
八一钢铁 -6.50% 6.19 钢铁 0
楚天龙 -6.85% 39.3 次新股+数字货币 0
真爱美家 -7.33% 33.26 次新股 1
南京化纤 -7.56% 6.6 业绩增长+粘胶纤维 2
*ST罗顿 ST板块 2
*ST藏格 ST板块 0

发表回复